14. Latvijas labākie galda tenisisti (pēc LGTF reitinga, 01.04.2013.) - Vīrieši
| Nr. | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.p. |
| 1 | Kartuzovs Oļegs | US | Rīga | 2019 |
| 2 | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1962 |
| 3 | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1887 |
| 4 | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1792 |
| 5 | Mencis Rihards | L.K.M. | Tukums | 1688 |
| 6 | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1659 |
| 7 | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1647 |
| 8 | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1645 |
| 9 | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1607 |
| 10 | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1603 |
| 11 | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1590 |
| 12 | Ķuda Māris | US | Rīga | 1581 |
| 13 | Keņins Nikolajs | VZOK | 1578 | |
| 14 | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1555 |
| 15 | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1542 |
| 16 | Agurjanovs Vladislavs | Preiļu BJSS | Preiļi | 1527 |
| 17 | Lasmanis Raimonds | L.K.M. | Tukums | 1525 |
| 18 | Siliņš Juris | Preiļu BJSS | Preiļi | 1500 |
| 19 | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 1494 |
| 20 | Eihmans Gints | Salaspils SS | Salaspils | 1412 |
| 21 | Glazunovs Vitālijs | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1409 |
| 22 | Mineikis Ramuns | 1398 | ||
| 23 | Plikgalvis Uģis | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1393 |
| 24 | Šāvējs Uģis | VZOK | 1350 | |
| 25 | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 1346 |
| 26 | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 1324 |
| 27 | Dzirkalis Uldis | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1321 |
| 28 | Lutinskis Emīls | Preiļu BJSS | Preiļi | 1317 |
| 29 | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1247 |
| 30 | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1240 | |
| 31 | Šēnhofs Guntis | Kul.RSS | Kuldīga | 1180 |
| 32 | Šaroks Arvis | Kuldīga | 1179 | |
| 33 | Siljānis Kalvis | STSS | Rīga | 1178 |
| 34 | Ņefedovs Jurijs | VZOK | 1154 | |
| 35 | Sirmacis Andis | US | Rīga | 1128 |
| 36 | Aņisimovs Ņikita | Salaspils SS | Salaspils | 1120 |
| 37 | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 1105 |
| 38 | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1103 |
| 39 | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 1098 |
| 40 | Kuceba Sergejs | Namejs | Rīga | 1088 |
| 41 | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1075 |
| 42 | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 1054 |
| 43 | Zuke Harijs | Rīga | 1035 | |
| 44 | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 1005 |
| 45 | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 1003 |
| 46 | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 997 |
| 47 | Griezne Edvīns | Rīga | 986 | |
| 48 | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 980 | |
| 49 | Cīrulis Māris | Jelgava | 979 | |
| 50 | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 977 |
| 51 | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 976 |
| 52 | Šutka Aleksandrs | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 961 |
| 53 | Bergs Anrijs | L.K.M. | Rīga | 949 |
| 54 | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 942 |
| 55 | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 923 |
| 56 | Jahontovs Kirils | Rīgas 3. BJSS | Rīga | 922 |
| 57 | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 921 |
| 58 | Upesleja Aleksandrs | RER | Rīga | 917 |
| 59 | Krūmiņš Andris | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 907 |
| 60 | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 899 |
| 61 | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 898 |
| 62 | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 891 |
| 63 | Golubevs Nikolajs | Jūrmala | 889 | |
| 64 | Svīķis Mārtiņš | Valm. | Valmiera | 888 |
| 65 | Kuļbins Nikolajs | US | Rīga | 887 |
| 66 | Ozols Jānis | SK LKS | Liepāja | 885 |
| 67 | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 879 |
| 68 | Mera Rolands | LiepKSS | Liepāja | 867 |
| 69 | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 865 |
| 70 | Dvaronis Normunds | Kuldīga | 864 | |
| 71 | Bogdanovs Leonīds | Rīga | 859 | |
| 72 | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 854 |
| 73 | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 853 |
| 74 | Čugunovs Aleksejs | Laura | Rīga | 841 |
| 75 | Atmats Edijs | US | Rīga | 838 |
| 76 | Losāns Bruno | Rebirs | Rēzekne | 837 |
| 77 | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 833 |
| 78 | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 830 |
| 79 | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 814 |
| 80 | Kravinskis Kristers | Kul.RSS | Kuldīga | 809 |
| 81 | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 805 |
| 82 | Ļitovkins Sergejs | Daugavpils | 798 | |
| 83 | Veigurs Alberts | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 791 |
| 84 | Balonuškovs Mihails | Laura | Rīga | 789 |
| 85 | Aželis Ilgonis | SSB Jūrmala | Jūrmala | 788 |
| 86 | Apse Jānis | US | Rīga | 774 |
| 87 | Burjakovs Oļegs | Preiļu BJSS | Preiļi | 766 |
| 88 | Dolmatovs Aleksandrs | Kul.RSS | Kuldīga | 764 |
| 89 | Berežkovs Vadims | US | Rīga | 760 |
| 90 | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 755 |
| 91 | Šteinerts Raimonds | Tukums | 752 | |
| 92 | Balbieris Aivars | SSB Jūrmala | Jūrmala | 738 |
| 93 | Dibaņins Valērijs | Namejs | Rīga | 719 |
| 94 | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 718 |
| 95 | Immerfreijs Ēvalds | US | Rīga | 712 |
| 96 | Amaļins Aleksandrs | BS Rīga | Rīga | 698 |
| 97 | Šurpickis Staņislavs | Aizkraukle | 694 | |
| 98 | Lesničenoks Jānis | LV-22 | Rīga | 684 |
| 99 | Sabaļauskis Arnis | Namejs | Rīga | 682 |
| 100 | Visockis Roberts | FloTe | Cēsis | 681 |
Tekošais LGTF Reitings - Vīrieši * Reitings, 01.04.2013.
← atpakaļ
Lapas karte 















